Tableau d'équivalence
de l'âge de votre animal
| Âge réel de l'animal |
Equivalent Humain |
| 21 ans | 110 ans |
| 20 ans | 100 ans |
| 19 ans | 94 ans |
| 18 ans | 88 ans |
| 17 ans | 84 ans |
| 16 ans | 80 ans |
| 15 ans | 76 ans |
| 14 ans | 72 ans |
| 13 ans | 68 ans |
| 12 ans | 64 ans |
| 11 ans | 60 ans |
| 10 ans | 56 ans |
| 9 ans | 52 ans |
| 8 ans | 48 ans |
| 7 ans | 44 ans |
| 6 ans | 40 ans |
| 5 ans | 36 ans |
| 4 ans | 32 ans |
| 3 ans | 28 ans |
| 2 ans | 24 ans |
| 12 mois | 19 ans |
| 6 mois | 18 ans |
La durée de vie d'un chat est étroitement liée à la race, au sexe, à l'alimentation et à la qualité de vie de celui-ci.
Le rapport entre l'âge du chat et celui de l'homme est purement indicatif.






